歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 甲.乙級防雷檢測儀器 > 防雷檢測儀器專用設備 > TGDW-5A大地網(wǎng)接地電阻測試儀
                            


簡要描述:TGDW-5A大地網(wǎng)接地電阻測試儀功能接地電阻測量、土壤電阻率測量,跨步電壓測量,分布電勢測量,接觸電壓測量。
更新時間:2022-07-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號:
訪  問  量:2850產(chǎn)品分類
詳細介紹
TGDW-5A大地網(wǎng)接地電阻測試儀技術參數(shù):
功 能  | TGDW-5A大地網(wǎng)接地電阻測試儀接地電阻測量、土壤電阻率測量,跨步電壓測量,分布電勢測量,接觸電壓測量  | 
接地電阻量程  | 0.030~2.000Ω 誤差:±(0.5%量程)  | 
0~20.00Ω 誤差:±(0.5%量程)  | |
0~200.0Ω 誤差:±(0.5%量程)  | |
0~2000Ω 誤差:±(0.5%量程)  | |
接地電阻分辨率  | 0.001Ω  | 
額定測量功率  | 2000W  | 
抗干擾能力  | 抗工頻50Hz電壓50V  | 
基準條件  | 23℃±5℃,70%rh以下 (輔助接地電阻20Ω±10%,對地電壓<10V)  | 
電 源  | AC 220V 10A (50Hz)  | 
背 光  | 可調(diào)節(jié)背光亮度  | 
測量方式  | 四線測試、三線測試、兩線測試  | 
測量方法  | 接地阻抗:額定電流法,  | 
短路測試電流  | 1A、2A、3A、4A、5A(5檔設置)  | 
土壤電阻率電極間距范圍  | 可設定1m~100m  | 
測試頻率  | 45Hz、55Hz、自動雙頻可選  | 
短路大電流  | AC 5A±10% 正弦波  | 
空載大電壓  | AC 400V±10% 正弦波  | 
顯示模式  | 7寸觸控彩屏  | 
觸 屏  | 是  | 
測量指示  | 測量進度顯示,測量提示動畫顯示  | 
儀表尺寸  | 長寬高:540mm×440mm×210mm  | 
標準測試線長  | 紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m,黃色1.5m,綠色1.5m各1條  | 
輔助接地棒  | 800mm 2根200mm 2根  | 
測量時間  | 接地阻抗:約1分鐘/次  | 
打印  | 內(nèi)置熱敏打印機  | 
打印紙規(guī)格  | 57*40mm  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 100組,“保存成功!"存儲指示,顯示“保存失敗,空間已滿!"字符表示存儲已滿  | 
數(shù)據(jù)查閱  | 有  | 
溢出顯示  | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示  | 
自動關機  | 無  | 
功 耗  | 待機:<110W  | 
測量:2000W  | |
質(zhì) 量  | 儀表:27 kg  | 
測試線、輔助接地棒、儀表袋:5.5kg  | |
工作溫濕度  | -10℃~40℃;80%rh以下  | 
存放溫濕度  | -20℃~60℃;70%rh以下  | 
絕緣電阻  | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V)  | 
耐 壓  | AC 3700V/rms(電路與外殼之間)  | 
電磁特性  | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m  | 
適合安規(guī)  | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V  | 
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            微信二維碼