
                            
詳細介紹
本產品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
短路器電流發生器 升流器 大電流發生器
一、概述
SLQ-82系列大電流發生器是根據電力部門和工礦企業在電氣設備試驗如:各種開關,電流互感器和其它電器設備作電流負載試驗及溫升試驗而專門設計制造的專門設備。
二、主要技術參數
|              型  號             規 格  |                          額定容量             kVA  |                          額定輸入              |                          額定輸出              |                          阻抗電壓             %  |                          空載電流             %  |                          結構             形式  |         |||
|              調壓器              |                          升流器              |                          電流             A  |                          電壓             V  |                          電流             kA  |                          電壓             V  |         ||||
|              SLQ-5/1000              |                          5              |                          5              |                          22.7              |                          220              |                          0.5/1              |                          10/5              |                          <8              |                          <6              |                          一體/分體              |         
|              SLQ-10/2000              |                          10              |                          10              |                          26.3              |                          380              |                          1/2              |                          10/5              |                          <8              |                          <6              |                          分 體              |         
|              SLQ-20/4000              |                          20              |                          20              |                          52.6              |                          380              |                          2/4              |                          10/5              |                          <8              |                          <6              |                          分 體              |         
|              SLQ-25/5000              |                          25              |                          25              |                          65.8              |                          380              |                          2.5/5              |                          10/5              |                          <8              |                          <6              |                          分 體              |         
|              SLQ-50/10000              |                          50              |                          50              |                          125              |                          400              |                          5/10              |                          10/5              |                          <8              |                          <6              |                          分 體              |         
產品咨詢
聯系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區臨洮路338號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            微信二維碼